Йошкар-Ола
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 94
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 94
Воздухосборники служат в качестве накопителей для сжатых газов и их смесей. Ёмкости производят в форме цилиндров объёмом 0,5–50 м3.
Резервуары используют для следующих целей:
«Завод ёмкостного оборудования» предлагает купить горизонтальные и вертикальные воздухосборники, спроектированные и изготовленные в расчёте на производственные условия заказчиков. В каталоге компании представлены разные типы аппаратов, в том числе ёмкости с перемешивающими устройствами, установки для водоподготовки и другая техника промышленного назначения и другое емкостное оборудование.
Стальные воздухосборники это специализированные варианты ёмкостей, служащих для отвода в атмосферу содержащихся в воде пузырьков воздуха. Воздухосборники проектируют с небольшим объёмом 0,1–0,9 м3.
На сайте «Завода ёмкостного оборудования» представлены резервуары в ассортименте, в том числе аппараты типа 1, предназначенные для хранения до 200 м3 газов и жидких сред.
Ёмкости с вертикальным расположением служат для устранения пульсаций воздуха, появляющихся в процессе работы компрессорного оборудования. В торцевой части резервуары могут быть плоскими или эллиптическими. Верхняя часть проектируется глухой. В нижней монтируются подводящие и отводящие патрубки. В проточном вертикальном воздухосборнике отводящий патрубок для прохождения воздуха заведён в верхнюю часть резервуара.
Кроме воздухосборников вертикального типа в каталоге можно найти сетчатые фильтры СДЖ, аппараты водоочистки и другое емкостное оборудование.
Выбор сталей в зависимости от температуры эксплуатации:
Стоимость зависит от материала изготовления, объёма резервуара, комплектации вспомогательными устройствами, необходимости доставки.
Cхема условного обозначения
Цена воздухосборника зависит от объема, материала изготовления, необходимости в доставке, поэтому рассчитывается индивидуально.
Наименование | Объем, м3 | Давление, Мпа | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | S | H | h | D1 | d | ||||
ВВСТ-0,5-0,9 | 0,5 | 0,9 | 600 | 6 | 2000 | 1500 | 520 | 19 | 295 |
ВВСТ-0,5-1,1 | 1,1 | 6 | 295 | ||||||
ВВСТ-0,5-1,54 | 1,54 | 6 | 295 | ||||||
ВВСТ-1-0,9 | 1,0 | 0,9 | 800 | 6 | 2340 | 1700 | 720 | 19 | 415 |
ВВСТ-1-1,1 | 1,1 | 6 | 415 | ||||||
ВВСТ-1-1,54 | 1,54 | 8 | 520 | ||||||
ВВСТ-1,6-0,9 | 1,6 | 0,9 | 1000 | 6 | 2300 | 1600 | 920 | 19 | 695 |
ВВСТ-1,6-1,1 | 1,1 | 8 | 825 | ||||||
ВВСТ-1,6-1,54 | 1,54 | 10 | 945 | ||||||
ВВСТ-2-0,9 | 2 | 0,9 | 1000 | 6 | 2900 | 2200 | 920 | 24 | 800 |
ВВСТ-2-1,1 | 1,1 | 8 | 950 | ||||||
ВВСТ-2-1,54 | 1,54 | 10 | 1110 | ||||||
ВВСТ-3,2-0,9 | 3,2 | 0,9 | 1200 | 8 | 3160 | 2300 | 1100 | 24 | 1195 |
ВВСТ-3,2-1,1 | 1,1 | 8 | 1195 | ||||||
ВВСТ-3,2-1,54 | 1,54 | 10 | 1420 | ||||||
ВВСТ-4-0,9 | 4 | 0,9 | 1200 | 8 | 3860 | 3000 | 1100 | 24 | 1385 |
ВВСТ-4-1,1 | 1,1 | 8 | 1385 | ||||||
ВВСТ-4-1,54 | 1,54 | 10 | 1655 | ||||||
ВВСТ-5-0,9 | 5 | 0,9 | 1400 | 8 | 3665 | 2700 | 1260 | 35 | 1580 |
ВВСТ-5-1,1 | 1,1 | 10 | 1875 | ||||||
ВВСТ-5-1,54 | 1,54 | 12 | 2170 | ||||||
ВВСТ-6,3-0,9 | 6,3 | 0,9 | 1400 | 8 | 4565 | 3600 | 1260 | 35 | 1830 |
ВВСТ-6,3-1,1 | 1,1 | 10 | 2190 | ||||||
ВВСТ-6,3-1,54 | 1,54 | 12 | 2545 | ||||||
ВВСТ-8-0,9 | 8 | 0,9 | 1600 | 8 | 4415 | 3300 | 1410 | 35 | 1995 |
ВВСТ-8-1,1 | 1,1 | 10 | 2390 | ||||||
ВВСТ-8-1,54 | 1,54 | 12 | 2790 | ||||||
ВВСТ-10-0,9 | 10 | 0,9 | 1600 | 8 | 5515 | 4400 | 1410 | 35 | 2445 |
ВВСТ-10-1,1 | 1,1 | 10 | 2940 | ||||||
ВВСТ-10-1,54 | 1,54 | 12 | 3430 | ||||||
ВВСТ-12,5-0,9 | 12,5 | 0,9 | 2000 | 10 | 4520 | 3200 | 1810 | 42 | 3290 |
ВВСТ-12,5-1,1 | 1,1 | 12 | 3825 | ||||||
ВВСТ-12,5-1,54 | 1,54 | 14 | 4380 | ||||||
ВВСТ-16-0,9 | 16 | 0,9 | 2000 | 10 | 5520 | 4200 | 1810 | 42 | 3785 |
ВВСТ-16-1,1 | 1,1 | 12 | 4415 | ||||||
ВВСТ-16-1,54 | 1,54 | 14 | 5075 | ||||||
ВВСТ-20-0,9 | 20 | 0,9 | 2000 | 10 | 6870 | 5400 | 1810 | 42 | 4455 |
ВВСТ-20-1,1 | 1,1 | 12 | 5215 | ||||||
ВВСТ-20-1,54 | 1,54 | 14 | 6000 | ||||||
ВВСТ-25-0,9 | 25 | 0,9 | 2200 | 10 | 7155 | 5600 | 2010 | 42 | 5285 |
ВВСТ-25-1,1 | 1,1 | 12 | 6175 | ||||||
ВВСТ-25-1,54 | 1,54 | 16 | 7935 | ||||||
ВВСТ-32-0,9 | 32 | 0,9 | 2400 | 12 | 7775 | 6000 | 2210 | 42 | 7395 |
ВВСТ-32-1,1 | 1,1 | 12 | 7395 | ||||||
ВВСТ-32-1,54 | 1,54 | 16 | 9460 | ||||||
ВВСТ-40-0,9 | 40 | 0,9 | 2400 | 12 | 9775 | 8000 | 2210 | 42 | 9695 |
ВВСТ-40-1,1 | 1,1 | 12 | 9695 | ||||||
ВВСТ-40-1,54 | 1,54 | 16 | 12285 | ||||||
ВВСТ-50-0,9 | 50 | 0,9 | 2400 | 12 | 11775 | 10000 | — | 42 | 11705 |
ВВСТ-50-1,1 | 1,1 | 12 | 11705 | ||||||
ВВСТ-50-1,54 | 1,54 | 16 | 14805 |
«Завод ёмкостного оборудования» — компания–производитель. На сайте представлены такие системы как: промышленные аппараты и резервуары для разных сфер деятельности, в том числе отстойники нефти ОГ, маслоотделители, дегидраторы, фильтры и другие установки по выгодной цене без посреднических накруток. Также наш каталог является крайне информационным, в нём каждый может найти много полезной информации и ознакомиться с тем что вообще такое промышленные системы и емкостное оборудование.
Есть вопросы? Не нашли что нужно?
Свяжитесь с нами любым удобным способом.
Свяжитесь с нами любым удобным способом и мы предоставим всю необходимую информацию:
или заполните форму ниже и мы вам перезвоним
Заполняя форму Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных. Мы гарантируем, что введенные данные не будут переданы третьим лицам.
Политика конфиденциальности
Заказ обратного звонка
Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!