Йошкар-Ола
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 94
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 94
Популярные модификация бака–аккумулятора горячей воды на 1000 л востребована предприятиями теплоснабжения. Ёмкости предназначены для хранения подогретого носителя в предусмотренном для обслуживания потребителей температурном режиме. Строительство БАГВ котельной позволяет оборудовать систему сбора и хранения таким образом, чтобы выровнять нагрузки в период пикового потребления.
Грамотный проект установки позволяет значительно сократить расходы на энергоресурсы. Изготовление баков–аккумуляторов ведётся методом рулонирования, что даёт возможность уменьшить расходы на транспортировку.
Ёмкости рассчитаны на температуру воды до +95 0С. Такие значения нагрева носителя повышают нагрузку на стенки резервуара. В компании «ЗЕО» ёмкости проектируют и строят из тепло– и холодостойких материалов. Стали с легирующими добавками характеризуются высокой прочностью и устойчивостью к коррозии.
Предлагаем приобрести баки–аккумуляторы, а также резервуары прямоугольной формы для хранения питьевой и технической воды.
В зависимости от объёма и эксплуатационных условий заказчиков выбирают следующие толщины стенок:
Компания «ЗЕО» осуществляет продажу баков–аккумуляторов горячей воды в стандартном исполнении, а также в расчёте на условия заказчиков. Оборудование от производителя позволяет приобрести установки по самым выгодным ценам.
Завод ёмкостного оборудования занимается проектированием и производством РГСН, подземных дренажных танков, криогенных шаровых резервуаров и других устройств промышленного назначения.
В компании «ЗЕО» изготовление ёмкостей ведётся в горизонтальном и вертикальном исполнении по следующему принципу:
Завод ёмкостного оборудования поставляет БАГВ в размерах от 100 до 20 000 м3. При необходимости рассчитаем и изготовим резервуары с учётом объёмов и эксплуатационных условий заказчика. Принимаем в расчёт требуемую вместимость танка, сейсмообстановку, минимальные и максимальные температуры окружающей среды, ветровую и снеговую нагрузки, другие параметры.
Типоразмер БАГВ | Типовой проект № | Диаметр | Высота | Кровля | Стенка | ||
Пояс | Марка стали | Толщина пояса, мм | |||||
БАГВ-100 | 903-9-29.89 | 4,73 м | 5,98 м | Конусная | нижний №1 | Вст3 | 5 |
№2 | 5 | ||||||
№3 | 4 | ||||||
верхний №4 | 4 | ||||||
БАГВ-200 | 903-9-28.89 | 6,63 м | 5,98 м | Конусная | нижний №1 | 6 | |
№2 | 5 | ||||||
№3 | 4 | ||||||
верхний №4 | 4 | ||||||
БАГВ-300 | 903-9-27.89 | 7,58 м | 7,45 м | Конусная | нижний №1 | 6 | |
№2 | 5 | ||||||
№3 | 5 | ||||||
№4 | 4 | ||||||
верхний №5 | 4 | ||||||
БАГВ-400 | 903-9-29.89 | 8,35 м | 7,45 м | Конусная | нижний №1 | 7 | |
№2 | 6 | ||||||
№3 | 5 | ||||||
№4 | 4 | ||||||
верхний №5 | 4 | ||||||
БАГВ-700 | 903-9-25.89 | 10,43 м | 8,94 м | Конусная | нижний №1 | 9 | |
№2 | 7 | ||||||
№3 | 5 | ||||||
№4 | 4 | ||||||
№5 | 4 | ||||||
верхний №6 | 4 | ||||||
БАГВ-1000 | 903-9-24.89 | 10,43 м | 11,92 м | Конусная | нижний №1 | 10 | |
№2 | 8 | ||||||
№3 | 6 | ||||||
№4 | 4 | ||||||
№5 | 4 | ||||||
№6 | 4 | ||||||
№7 | 4 | ||||||
верхний №8 | 4 | ||||||
БАГВ-2000 | 903-9-12сп86 | 15,18 м | 11,92 м | Конусная | нижний №1 | Вст3сп5 | 11 |
№2 | Вст3пс6 | 8 | |||||
№3 | 5 | ||||||
№4 | 5 | ||||||
№5 | 4 | ||||||
№6 | 4 | ||||||
№7 | 4 | ||||||
верхний №8 | 4 | ||||||
БАГВ-3000 | 903-9-13сп86 | 18,98 м | 11,92 м | Конусная | нижний №1 | Вст3сп5 | 13 |
№2 | 13 | ||||||
№3 | 10 | ||||||
№4 | Вст3пс6 | 8 | |||||
№5 | 5 | ||||||
№6 | 5 | ||||||
№7 | 4м | ||||||
верхний №8 | 4 | ||||||
БАГВ-5000 | 903-9-14сп86 | 22,80 м | 11,92 м | Купольная сфера | нижний №1 | Вст3сп5 | 14 |
№2 | 14 | ||||||
№3 | 12 | ||||||
№4 | 9 | ||||||
№5 | Вст3пс6 | 6 | |||||
№6 | 5 | ||||||
№7 | 5 | ||||||
верхний №8 | 5 | ||||||
БАГВ-10000 | 903-9-15сп86 | 34,20 м | 11,92 м | Купольная сфера | нижний №1 | 09Г2С | 16 |
№2 | 16 | ||||||
№3 | Вст3сп5 | 15 | |||||
№4 | 12 | ||||||
№5 | 12 | ||||||
№6 | 10 | ||||||
№7 | 10 | ||||||
верхний №8 | 10 | ||||||
БАГВ-15000 | 903-9-16сп86 | 39,90 м | 11,92 м | Купольная сфера | нижний №1 | 09Г2С | 16 |
№2 | 16 | ||||||
№3 | Вст3сп5 | 15 | |||||
№4 | 12 | ||||||
№5 | 12 | ||||||
№6 | 10 | ||||||
№7 | 10 | ||||||
верхний №8 | 10 | ||||||
БАГВ-20000 | 903-9-17сп86 | 45,60 м | 11,92 м | Купольная сфера | нижний №1 | 09Г2С | 16 |
№2 | 16 | ||||||
№3 | Вст3сп5 | 15 | |||||
№4 | 12 | ||||||
№5 | 12 | ||||||
№6 | 10 | ||||||
№7 | 10 | ||||||
верхний №8 | 10 |
Оборудование от производителя предлагается в стандартном и северном вариантах. В нашей компании можно заказать любые установки для газообразных, жидких и твёрдых сыпучих продуктов, включая битумохранилища, РВС, РГСД, РГСН и другие модификации аппаратов по самым выгодным ценам.
Есть вопросы? Не нашли что нужно?
Свяжитесь с нами любым удобным способом.
Свяжитесь с нами любым удобным способом и мы предоставим всю необходимую информацию:
или заполните форму ниже и мы вам перезвоним
Заполняя форму Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных. Мы гарантируем, что введенные данные не будут переданы третьим лицам.
Политика конфиденциальности
Заказ обратного звонка
Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!