Йошкар-Ола
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 94
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 94
Стальные промышленные водогрейные котлы служат для нагрева воды в теплофикационных целях и имеют высокий КПД. Они предназначены для обогрева помещений,а также для производства горячей сантехнической воды,для этого котел комплектуют бойлером.
Характеристики
МОДЕЛЬ | 2320 | 2920 | |
Топливо | |||
Номинальная тепловая мощность, минимальная | 2162 | 2850 | |
Номинальная тепловая производительность, минимальная | 2014 | 2636 | |
КПД при максимальной мощности* | 93,4 | 92,7 | |
КПД при минимальной мощности* | 93,2 | 92,9 | |
Потери тепла через облицовку | <1 | <0,5 | |
Температура дымовых газов (DT)* | 175 | 180 | |
Массовый расход дымовых газов | 1,047 | 1,327 | |
Аэродинамическое сопротивление котла | 4,2 | 6,3 | |
Общий объём дымовых газов в котле | 2747 | 3648 | |
Общая поверхность теплообмена | 55,94 | 69,36 | |
Объёмная тепловая напряжённость | 1352 | 1154 | |
Удельная тепловая напряжённость | 41,5 | 42,1 | |
Максимальное рабочее давление | 6 | 6 | |
Максимимальная допустимая температура в котле | 110 | 110 | |
Минимально допустимая температура в обратном трубопроводе | 55 | 55 | |
Гидравлическое сопротивление котла | 125 | 270 | |
Гидравлическое сопротивление котла при DT 20°C | 30 | 70 |
Контакты для заказа
Телефон: +7 (939) 725-55-70
Email: m.zavodeo@bk.ru
Есть вопросы? Не нашли что нужно?
Свяжитесь с нами любым удобным способом.
Свяжитесь с нами любым удобным способом и мы предоставим всю необходимую информацию:
или заполните форму ниже и мы вам перезвоним
Заполняя форму Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных. Мы гарантируем, что введенные данные не будут переданы третьим лицам.
Политика конфиденциальности
Заказ обратного звонка
Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!