Аппараты емкостные цилиндрические для газовых и жидких сред
Назначение
Емкостные цилиндрические аппараты для газовых и жидких сред предназначены для использования в технологических установках в нефтяной, нефтехимической и нефтеперерабатывающей, газовой отраслях промышленности для пожароопасных и взрывоопасных углеводородных сред.
Преимущества нашего оборудования
Изготовление резервуаров объемом до 200 куб.
Улучшенная гидроизоляция (увеличивает срок службы аппарата)
Возможность изготовления данных аппаратов из нержавеющих сталей 12Х18Н10Т (или её аналогов)
Возможность поставки резервуаров с улучшенной теплоизоляцией из базальтового холста (поставка от ведущего производителя)
Возможность термообработки готовой емкости.
Возможность оцинковки для увеличения срока службы аппарата.
Срок изготовления и отгрузки от 40 дней.
Гарантия 18 месяцев (до 24 месяцев)
Срок эксплуатации - 20, 30 лет.
Доставка собственным автомобильным транспортом (доставка негабаритных емкостей собственными низкорамниками)
Области применения
В технологических установках нефтегазодобывающей и перерабатывающих отраслях промышленности.
Виды
Горизонтальные для жидких сред
Вертикальные для жидких сред
Вертикальные для газовых сред
Технические характеристики:
Таблица штуцеров для аппаратов типа 1 и 2
Обозначение | Наименование | Объем аппарата, м3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2; 4 | 6,3; 8 | 10 | 16 | 20; 25; 32 | 50 | 80; 100 | 200 | ||
Условный проход, мм | |||||||||
А | Ввод продукта | 200> | 250> > | 300> > | 350> > > | 500> | |||
Б | Вывод продукта | ||||||||
В | Вывод газа | >100 | >150> | > 200> | 250 | ||||
Г | Дренаж | 80 | 100> | 150> > | |||||
Д | Для пропарки | 50> > > > > > > | |||||||
Е | Для предохранительного клапана | 50 | 80 | 100 | 150> | 200 | |||
Ж | Для встроенного уровнемера | 65> > > > > > > | |||||||
И | Резервный | 50> > > > > > > | |||||||
К | Для термометра | 50/М27х2> > > > > > > | |||||||
Л | Для термоэлектрического преобразователя | 50/М20х1,5> > > > > > > | |||||||
М | Для манометра | 50/М20х1,5&>nbsp;> > > > > > | |||||||
Н | Для указателя уровня | 50/63/4> > > > > > > | |||||||
П | Люк-лаз | 450> > > > > > > | |||||||
Ю1,2 | Для камеры уровнемера | 50> > > > > > > |
Таблица штуцеров для аппаратов типа 3
Обозначение | Наименование | Объем аппарата, м3 | ||
---|---|---|---|---|
2; 4 | 6,3; 10 | 16; 25 | ||
Условный проход, мм. | ||||
А | Ввод продукта | 200 | 250 | 300 |
Б | Вывод продукта | |||
В | Для предохранительного клапана | 150 | 200 | |
Г | Дренаж | 80 | 100 | |
Д | Для пропарки | 50 | ||
Е | Для термометра | 50/М27х2 | ||
Ж | Для термоэлектрического преобразователя | 50/М20х1,5 | ||
И | Для манометра | 50/М20х1,5 | ||
К | Для указателя уровня | 50/63/4 | ||
Л | Люк-лаз | 450 |
Основные параметры и размеры аппаратов типа 1
Марка аппарата | Объем, м3 | Условное давление, кгс/см2 | Двн | Материальное исполнение | L | L1 | L2 | L3 | h | L | H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2, 3 | |||||||||||||||
Sk | Sq | S | Sk | Sq | S | |||||||||||
Аппарат 1-4-1,6- Аппарат 1-4-2,5- | 4 | 16,0 25,0 | 200 | 10 14 | 10 14 | 8 8 | 8 12 | 8 12 | 6 6 | 3000 | 350 | 2000 | 500 | 822 826 | 3705 3705 | 1990 2000 |
Аппарат 1-8-1,0- Аппарат 1-8-1,6- Аппарат 1-8-2,5- | 8 | 10,0 16,0 25,0 | 1600 | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 6 6 | 8 10 14 | 8 10 14 | 6 8 8 | 3300 | 450 | 650 | 1022 1022 1026 | 4200 4210 | 2390 2395 2400 | |
Аппарат 1-10-1,0- Аппарат 1-10-1,6- Аппарат 1-10-2,5- | 10 | 10,0 16,0 25,0 | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 6 6 | 8 10 14 | 8 10 14 | 6 8 8 | 4400 | 600 | 3000 | 700 | 1022 1022 1026 | 5300 | 2390 2395 2400 | |
Аппарат 1-16-1,0- Аппарат 1-16-1,6- Аппарат 1-16-2,5- | 16 | 10,0 16,0 25,0 | 2000 | 10 14 -- | 10 14 -- | 8 8 -- | 8 12 16 | 8 12 16 | 6 6 6 | 4200 | 700 | 600 | 1224 1228 1228 | 5305 5350 5350 | 2795 2800 2800 | |
Аппарат 1-20-1,0- Аппарат 1-20-1,6- Аппарат 1-20-2,5- | 20 | 10,0 16,0 25,0 | 10 14 -- | 10 14 -- | >8 8 -- | 8 12 16 | 8 12 16 | 6 6 6 | 5400 | 750 | 4300 | 550 | 1224 1228 1228 | 6500 6550 6550 | 2795 2800 2800 | |
Аппарат 1-25-1,0- Аппарат 1-25-1,6- Аппарат 1-25-2,5- | 25 | 10,0 16,0 25,0 | 2400 | 12 16 -- | 12 16 -- | 8 8 -- | 10 14 18 | 10 14 18 | 6 6 10 | 4500 | 3000 | 750 | 1428 1432 1436 | 5845 5850 5860 | 3200 3205 3210 | |
Аппарат 1-32-1,0- Аппарат 1-32-1,6- Аппарат 1-32-2,5- | 32 | 10,0 16,0 25,0 | 12 16 -- | 12 16 -- | 8 8 -- | 10 14 18 | 10 14 18 | 6 6 10 | 6000 | 4500 | 1428 1432 1436 | 7345 7350 7360 | >3200 3205 3210 | |||
Аппарат 1-50-1,0- Аппарат 1-50-1,6- Аппарат 1-50-2,5- | 50 | 10,0 16,0 25,0 | 12 16 -- | 12 16 -- | 8 8 -- | >10 14 18 | 10 14 18 | 6 6 10 | 9700 | 850 | 6700 | 1500 | 1428 1432 1436 | 11045 11050 11060 | 3200 3205 3210 | |
Аппарат 1-80-0,8- Аппарат 1-80-1,0- Аппарат 1-80-1,6- Аппарат 1-80-2,5- | 80 | 8,0 10,0 16,0 25,0 | 3000 | 12 14 18 -- | 12 14 18 -- | 8 14 10 -- | 10 12 16 22 | 14 14 16 22 | 10 8 12 18 | 9800 | 850 | 6000 | 1900 | 1730 1738 1738 1750 | 11450 11450 11455 11505 | 3800 3805 3825 3830 |
Аппарат 1-100-0,8- Аппарат 1-100-1,0- Аппарат 1-100-1,6- Аппарат 1-100-2,5- | 100 | 8,0 10,0 16,0 25,0 | 12 14 18 -- | 12 14 18 -- | 8 14 10 -- | 10 12 16 22 | 14 14 16 22 | 10 8 12 18 | 12300 | 8000 | 2150 | 1732 1740 1740 1750 | 13945 13945 13955 14005 | 3805 3815 3815 3830 | ||
Аппарат 1-200-1,0- | 200 | 10,0 | 3400 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 8 | 19800 | 13000 | 3400 | 1941 | 21650 | 4215 |
Основные параметры и размеры аппаратов типа 2,3
Марка аппарата | Объем, м3 | Условное давление, кгс/см2 | Двн | Материальное исполнение | H1 | H2 | H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2, 3 | |||||||||
Sk | Sq | Sk | Sq | |||||||
Аппарат 2(3)-2-1,6- Аппарат 1(3)-2-2,5- | >2 | >16,0 25,0 | >1000 | >10 12 | >10 12 | >8 10 | >8 10 | >2200 | >1075 1100 | >3560 3600 |
Аппарат 2(3)-4-1,6- Аппарат 2(3)-4-2,5- | >4 | >16,0 25,0 | >1200 | >10 14 | >10 14 | >8 12 | >8 12 | >3000 | >1100 1110 | >4450 4465 |
Аппарат 2(3)-6,3-1,0- Аппарат 2(3)-6,3-1,6- Аппарат 2(3)-6,3-2,5- | >6,3 | >10,0 16,0 25,0 | >1600 | >10 12 16 | >10 12 16 | >8 10 14 | >8 10 14 | >2500 | >1105 1110 1125 | >4055 4060 4080 |
Аппарат 2(3)-8-1,0- Аппарат 2(3)-8-1,6- Аппарат 2(3)-8-2,5- | >8 | >10,0 16,0 25,0 | > | >10 12 16 | >10 12 16 | >8 10 14 | >8 10 14 | >3300 | >1105 1110 1125 | >4855 4860 4880 |
Аппарат 2(3)-10-1,0- Аппарат 2(3)-10-1,6- Аппарат 2(3)-10-2,5- | >10 | >10,0 16,0 25,0 | > | >10 12 16 | >10 12 16 | >8 10 14 | >8 10 14 | >4400 | >1105 1110 1125 | >5955 5960 5980 |
Аппарат 2(3)-16-0,8- Аппарат 2(3)-16-1,0- | >16 | >8,0 10,0 | >2000 | >10 10 | >10 10 | >8 10 | >8 10 | >4200 | >1525 | >6275 |
Аппарат 2(3)-25-1,0- Аппарат 2(3)-25-1,6- | >25 | >10,0 16,0 | >2400 | >12 16 | >12 16 | >10 14 | >10 14 | >4500 | >1555 1565 | >6725 6785 |
Аппарат 2(3)-32-1,0- Аппарат 2(3)-32-1,6- | >32 | >10,0 16,0 | > | >12 16 | >12 16 | >10 14 | >10 14 | >6000 | >1555 1565 | >8225 8240 |
Аппарат 2(3)-50-0,8- Аппарат 2(3)-50-1,0- Аппарат 2(3)-50-1,6- | >50 | >8,0 10,0 16,0 | > | >10 12 -- | >10 12 -- | >10 12 14 | >10 12 14 | >9700 | >1535 1560 1565 | >11885 11935 11940 |
Аппарат 2(3)-80-0,8- Аппарат 2(3)-80-1,0- Аппарат 2(3)-80-1,6- Аппарат 2(3)-80-2,5- | >80 | >8,0 10,0 16,0 25,0 | >3000 | >12 14 -- -- | >14 14 -- -- | >10 12 16 22 | >14 14 16 22 | >9800 | >1570 1580 1585 1620 | >12205 12205 12210 12270 |
Аппарат 2(3)-100-0,8- Аппарат 2(3)-100-1,0- Аппарат 2(3)-100-1,6- Аппарат 2(3)-100-2,5- | >100 | >8,0 10,0 16,0 25,0 | > | >12 14 -- -- | >14 14 -- -- | >10 12 18 24 | >14 14 18 25 | >12300 | >1580 1590 1595 1645 | >14705 14715 14725 14785 |