Йошкар-Ола
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 94
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 94
Промышленные адсорберы для очистки газов – это аппараты, предназначенные для удаления нежелательных компонентов из газовых потоков методом адсорбции на твердых сорбентах.
Нефтегазовая отрасль:
Осушка природного газа
Удаление сероводорода и меркаптанов
Очистка попутного нефтяного газа
Химическая промышленность:
Улавливание паров растворителей
Очистка технологических газов
Экология:
Очистка вентиляционных выбросов
Улавливание летучих органических соединений (ЛОС)
Индивидуальный расчет – подбор сорбента и режимов под вашу задачу
Энергоэффективность – оптимизированные циклы адсорбции/регенерации
Надежность – полный комплект КИПиА, защита от перегрузок
Долгий срок службы – защитные футеровки, качественные материалы
|
Значение параметров АВКФп 10-1-140-0,05- |
||||
| Наименование параметров | -0,4У | -0,4К | -0,63У | -0,63К |
| Производительность по ПВС, тыс. м3/ч | 10±4 | 10±4 | 10±4 | 10±4 |
| Площадь фильтрующей поверхности, М2 | 10±0,15 | 10±0,15 | 10±0,15 | 10±0,15 |
| Толщина слоя адсорбента, м | 0,4±0,03 | 0,4±0,035 | 0,63±0,03 | 0,63±0,6035 |
| Полный объем адсорбента, м3 | 5,5 | 6 | 9,5 | 8,5 |
| внутренний диаметр, мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| диаметр максимальный, мм | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 |
| ширина, мм | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
| Высота, мм | 3910 | 4445 | 3910 | 4765 |
| Масса, кг, не более | 6505 | 6340 | 6605 | 6435 |
| Удельная масса, кг/тыс. м3/ч | 650,5 | 634 | 660,5 | 643,5 |
| Гидравлическое сопротивление Адсорберов, Па (мм вод. сто.) | 1116 (114) | 1116 (114) | 1847 (188) | 1847 (188) |
| Материальное исполнение | Сталь ст3пс5 ГОСТ 380-94 | Сталь 8Х22Н6Т ГОСТ 5632-72 | Сталь ст3пс5 ГОСТ 380-94 | Сталь 08Х22Н6Т ГОСТ 5632-72 |
| Номинальный объем адсорбера, м3 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
Значение параметров АВКФп 20-1-140-0,05- |
||||
| Наименование параметров | -0,4У | -0,4К | -0,63У | -0,63К |
| Производительность по ПВС, тыс. м3/ч | 20±8 | 20±8 | 20±8 | 20±8 |
| Площадь фильтрующей поверхности, М2 | 20±0,3 | 20±0,3 | 20±0,3 | 20±0,3 |
| Толщина слоя адсорбента, м | 0,4±0,035 | 0,4±0,04 | 0,63±0,035 | 0,63±0,04 |
| Полный объем адсорбента, м3 | 10 | 10 | 17,5 | 16 |
| внутренний диаметр, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| диаметр максимальный, мм | 3216 | 3216 | 3216 | 3216 |
| ширина, мм | 3793 | 3793 | 3793 | 3793 |
| Высота, мм | 8100 | 8080 | 8100 | 8080 |
| Масса, кг, не более | 12365 | 12045 | 11985 | 11795 |
| Удельная масса, кг/тыс. м3/ч | 618,25 | 602,25 | 599,25 | 589,8 |
| Гидравлическое сопротивление Адсорберов, Па (мм вод. сто.) | 1021 (104) | 1021 (104) | 1668 (170) | 1668 (170) |
| Материальное исполнение | Сталь ст3пс5 ГОСТ 380-94 | Сталь 08Х22Н6Т ГОСТ5632-72 | Сталь ст3пс5 ГОСТ 380-94 | Сталь 08Х22Н6Т ГОСТ5632-72 |
| Номинальный объем адсорбера, м3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Нужна консультация? Наши технологи бесплатно подберут решение под ваши условия!
Есть вопросы? Не нашли что нужно?
Свяжитесь с нами любым удобным способом.
Свяжитесь с нами любым удобным способом и мы предоставим всю необходимую информацию:
или заполните форму ниже и мы вам перезвоним
Заполняя форму Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных. Мы гарантируем, что введенные данные не будут переданы третьим лицам.
Политика конфиденциальности
Заказ обратного звонка
Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!